哈尔滨工业大学(威海)2023年招生专业及解析

教育
关注招生专业/类/集群名称 | 非改革省份科类要求 | 改革省份选科要求 | 所在学院 |
包含专业 |
3+3 | 3+1+2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班(电气与自动化) | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | ||
新能源学院 | 电气工程及其自动化 | ||||||
材料科学与工程学院 | 智能材料与结构 | ||||||
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | ||
人工智能 | |||||||
网络空间安全 | |||||||
信息科学与工程学院 | 通信工程 | ||||||
海洋信息工程 | |||||||
电子信息工程 | |||||||
微电子科学与工程 | |||||||
理学院 | 光电信息科学与工程 | ||||||
工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
机器人工程 | |||||||
汽车工程学院 | 车辆工程 | ||||||
智能车辆工程 | |||||||
信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | ||||||
新能源学院 | 储能科学与工程 | ||||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | ||||||
焊接技术与工程 | |||||||
软件工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 软件工程 | ||
服务科学与工程 | |||||||
船舶与海洋工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | ||
土木工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋工程学院 | 土木工程 | ||
储能科学与工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 新能源学院 | 储能科学与工程 | ||
海洋信息工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 信息科学与工程学院 | 海洋信息工程 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | ||
交通工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 汽车工程学院 | 交通工程 | ||
车辆工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | ||
环境工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋科学与技术学院 | 环境工程 | ||
生物工程 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋科学与技术学院 | 生物工程 | ||
海洋技术 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋科学与技术学院 | 化学工程与工艺 | ||
智能材料与结构 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 材料科学与工程学院 | 智能材料与结构 | ||
工科试验班(先进材料与智能制造类) | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | ||
材料成型及控制工程 | |||||||
材料科学与工程 | |||||||
数学类 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 理学院 | 数学与应用数学 | ||
信息与计算科学 | |||||||
经济管理试验班 | 文史 | 不限 | 历史+ | 经济管理学院 | 工商管理 | ||
会计学 | |||||||
国际经济与贸易 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | ||
英语 | 文史 | 不限 | 历史+ | 语言文学学院 | 英语 | ||
朝鲜语 | 文史 | 不限 | 历史+ | 语言文学学院 | 朝鲜语 | ||
船舶与海洋工程(中外合作) | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程(中外合作) | ||
工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)[校本部和威海校区2+2跨校区培养] | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程 | ||
工科试验班(智能土木类拔尖班)[校本部和威海校区2+2跨校区培养] | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋工程学院 | 土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造 | ||
工科试验班(生态环境类拔尖班)[校本部和威海校区2+2跨校区培养] | 理工 | 必选物理 | 物理+不限 | 海洋科学与技术学院 | 环境工程、环境科学、环境生态工程、给排水科学与工程、城市水系统工程 |
注: 各招生专业/类/集群间学费约在5000元~7000元/年,软件工程学费为12000元/年。中外合作专业如选择“4+0”模式,学费为人民币6万元/年;如选择“3+1”模式,前3年学费为人民币6万元/年;最后1年国内学费为人民币3.2万元,英国学费约为20000英镑。

