山东商业职业技术学院2022年录取分数表

教育
关注常规批(高职院校与本科高校分段培养计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 大数据与会计(衔接济南大学 会计学) | 不限 | 80 | 473 | 214238 |
2 | 食品检验检测技术(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 | 469 | 222791 |
3 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 80 | 469 | 224587 |
常规批(普通计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 信息安全技术应用 | 不限 | 100 | 440 | 292751 |
2 | 大数据与会计 | 不限 | 40 | 456 | 256432 |
3 | 现代物流管理 | 不限 | 120 | 435 | 305481 |
4 | 大数据与审计 | 不限 | 100 | 445 | 282676 |
5 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 93 | 434 | 307833 |
6 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 90 | 424 | 330263 |
7 | 融媒体技术与运营 | 不限 | 125 | 428 | 320916 |
8 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 100 | 406 | 367035 |
9 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 65 | 425 | 326894 |
10 | 电子商务 | 不限 | 75 | 440 | 294634 |
11 | 大数据与财务管理 | 不限 | 90 | 444 | 283569 |
12 | 生物制药技术 | 不限 | 88 | 443 | 286746 |
13 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 80 | 436 | 301860 |
14 | 人工智能技术应用 | 不限 | 50 | 443 | 286267 |
15 | 社区康复 | 不限 | 40 | 421 | 336546 |
16 | 应用电子技术 | 不限 | 100 | 440 | 294008 |
17 | 工商企业管理 | 不限 | 85 | 433 | 309670 |
18 | 市场营销 | 不限 | 50 | 437 | 299522 |
19 | 国际商务 | 不限 | 50 | 434 | 306135 |
20 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 80 | 421 | 336629 |
21 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 95 | 442 | 289342 |
22 | 云计算技术应用 | 不限 | 100 | 444 | 284647 |
23 | 物联网应用技术 | 不限 | 100 | 442 | 288123 |
24 | 金融科技应用 | 不限 | 125 | 425 | 328220 |
25 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 | 439 | 295937 |
26 | 旅游管理 | 不限 | 70 | 423 | 332312 |
27 | 软件技术 | 不限 | 87 | 451 | 268128 |
28 | 食品生物技术 | 不限 | 147 | 431 | 314559 |
29 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 80 | 435 | 304071 |
30 | 金融服务与管理 | 不限 | 165 | 432 | 310959 |
31 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 | 445 | 282358 |
32 | 商务管理 | 不限 | 35 | 427 | 322652 |
33 | 大数据技术 | 不限 | 92 | 444 | 283673 |
常规批(校企合作计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 生物制药技术(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 130 | 407 | 363620 |
2 | 市场营销(山东银座汽车有限公司) | 不限 | 50 | 382 | 411493 |
3 | 连锁经营与管理(鲁商教育控股有限公司) | 不限 | 50 | 381 | 414615 |
4 | 中小企业创业与经营(中兴协力山东教育科技集团有限公司) | 不限 | 160 | 325 | 507599 |
5 | 电子商务(慧科教育科技集团有限公司) | 不限 | 40 | 412 | 354991 |
6 | 市场营销(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 50 | 396 | 384928 |
常规批(中外合作办学) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 旅游管理(韩国仁川才能大学) | 不限 | 45 | 348 | 471895 |
2 | 国际商务(澳大利亚霍姆斯格林学院) | 不限 | 100 | 312 | 525352 |
3 | 商务管理(马来西亚思特雅大学) | 不限 | 100 | 326 | 505481 |
4 | 电子商务(马来西亚思特雅大学) | 不限 | 30 | 372 | 430356 |
5 | 大数据与会计(澳大利亚霍姆斯格林学院) | 不限 | 100 | 381 | 414312 |
6 | 金融服务与管理(英国格拉斯哥加利多尼亚大学) | 不限 | 100 | 327 | 503743 |
常规批(高职院校与技师学院合作培养计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | 405 | 368043 |
常规批普通计划体育生(限全省体育专业测试合格考生) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 50 | 310 | 528037 |
2 | 软件技术 | 不限 | 10 | 400 | 378373 |
3 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 373 | 428723 |
4 | 食品生物技术 | 不限 | 50 | 346 | 474600 |
常规批(高职院校专项计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 金融科技应用 | 不限 | 10 | 308 | 529653 |
2 | 旅游管理 | 不限 | 5 | 315 | 520930 |
3 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 10 | 273 | 564104 |
4 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 10 | 283 | 556104 |
5 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 10 | 359 | 453117 |
6 | 电子商务 | 不限 | 10 | 299 | 540771 |
7 | 大数据技术 | 不限 | 5 | 421 | 334996 |
8 | 大数据与财务管理 | 不限 | 10 | 408 | 362502 |
9 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 355 | 459543 |
10 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 10 | 263 | 571122 |
艺术类(美术类) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 综合分 最低分 |
位次 |
1 | 环境艺术设计 | 不限 | 140 | 498.55 | — — |
2 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 200 | 499.2 | — — |
春季高考 | |||||
专科批 | |||||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 智能产品开发与应用、机电一体化技术、制冷与空调技术、应用电子技术 | 机械制造 | 75 | 528.8 | 1102 |
2 | 制冷与空调技术、机电一体化技术 | 机电技术 | 55 | 555.8 | 1044 |
3 | 智能产品开发与应用、应用电子技术 | 电子技术 | 70 | 477.9 | 521 |
4 | 信息安全技术应用、大数据技术 | 网络技术 | 75 | 544.8 | 1374 |
5 | 大数据技术、软件技术 | 软件与应用技术 | 70 | 554.8 | 1364 |
6 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 100 | 425.4 | 5380 |
7 | 大数据与审计、大数据与财务管理 | 财税 | 145 | 562.8 | 1517 |
8 | 金融服务与管理 | 金融 | 5 | 278.9 | 46 |
9 | 现代物流管理、市场营销、冷链物流技术与管理、网络营销与直播电商 | 市场营销 | 165 | 546.8 | 1027 |
10 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 40 | 426.9 | 936 |
11 | 冷链物流技术与管理 | 物流管理 | 10 | 581.9 | 114 |
12 | 旅游管理 | 酒店管理 | 15 | 489.9 | 566 |
13 | 旅游管理 | 旅游管理 | 25 | 556.9 | 443 |
高职院校专项计划 | |||||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 5 | 438 | — — |
2 | 大数据与审计 | 财税 | 5 | 410 | — — |
省外各省录取分数 | |||||
序号 | 省份 | 最低分 | |||
综改历史 | 综改物理 | ||||
1 | 河北 | 453 | 423 | ||
2 | 辽宁 | 454 | 395 | ||
3 | 浙江 | 443 | |||
文科 | 理科 | ||||
4 | 山西 | 393 | 352 | ||
5 | 内蒙古 | 198 | 195 | ||
6 | 黑龙江 | 169 | 293 | ||
7 | 安徽 | 387 | 213 | ||
8 | 江西 | 374 | 374 | ||
9 | 河南 | 402 | 382 | ||
10 | 四川 | 404 | 234 | ||
11 | 贵州 | 404 | 291 | ||
12 | 云南 | 314 | 357 | ||
13 | 甘肃 | 295 | 210 | ||
14 | 青海 | 315 | 334 | ||
15 | 新疆 | 315 | 270 |

